乐球网
伊塔匹波加
ItapipocaCE
球队市值:0
所属联赛巴塞阿乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介伊塔匹波加(英文名:ItapipocaCE,粤语名:), 是巴塞阿乙联赛的一支足球俱乐部,当前伊塔匹波加的市值为:0,伊塔匹波加共有球员32人,外籍球员2人,我们将为你实时更新伊塔匹波加赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-13 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 奥格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-13 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1999-10-26 0 0 G 巴西 0 0 0 0
2 2005-08-15 0 0 D 巴西 0 0 0 0
3 2000-07-03 0 0 M 巴西 0 0 0 0
4 2003-11-25 0 0 M 巴西 0 0 0 0
5 2004-11-07 0 0 F 巴西 0 0 0 0
6 1999-07-29 0 0 D 巴西 0 0 0 0
7 1994-11-21 0 0 F 巴西 0 0 0 0
8 1989-08-07 0 0 M 巴西 0 0 0 0
9 1988-04-20 188 0 G 巴西 0 0 0 0
10 1998-09-18 0 0 巴西 0 0 0 0
11 1992-09-03 0 0 巴西 0 0 0 0
12 1992-09-24 0 0 M 巴西 0 0 0 0
13 2001-04-05 0 0 D 巴西 0 0 0 0
14 2001-03-01 0 0 M 巴西 0 0 0 0
15 1991-03-19 0 0 巴西 0 0 0 0
16 1997-01-16 0 0 M 巴西 0 0 0 0
17 2000-07-31 0 0 巴西 0 0 0 0
18 Leomir·Lucena da Silva 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
19 Tulio 1995-03-03 0 0 D 巴西 0 0 0 0
20 Cleyton·Silva de Souza 1980-10-14 0 0 D 巴西 0 0 0 0
21 Vitor Marcelo·Alves Cruz 1987-08-25 0 0 F 巴西 0 0 0 0
22 Jose Wilton·Camara Ferreira 1970-01-01 0 0 M 巴西 0 0 0 0
23 Joao Luis·da Silva 1990-08-22 178 72 F 巴西 0 0 0 0
24 Leonardo·de Lima Tabosa 1970-01-01 0 0 F 巴西 0 0 0 0
25 Antonio Keslley·Freitas dos Santos 1970-01-01 0 0 M 巴西 0 0 0 0
26 Rafael Miranda·do Nascimento 1970-01-01 0 0 F 巴西 0 0 0 0
27 Eduardo 1996-09-28 172 71 D 巴西 0 0 0 0
28 格尔马诺 1999-07-09 0 0 D 巴西 0 0 0 0
29 爱德华多 1996-09-28 172 71 D 巴西 0 0 0 0
30 1996-08-17 0 0 G 巴西 0 0 0 0
31 1999-07-29 0 0 D 巴西 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 M 巴西 0 0 0 0
33 维托·里贝罗·费尔南德斯 1999-03-14 0 0 F 巴西 0 0 0 0
34 1988-04-20 188 0 G 巴西 0 0 0 0
35 1999-03-14 0 0 F 巴西 0 0 0 0
36 1990-01-06 0 0 D 巴西 0 0 0 0
37 皮卡 1995-01-03 0 0 F 巴西 0 0 0 0
38 1995-01-03 0 0 F 巴西 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队