 
            艾斯卡尔
              FKIskraDanilovgrad
            球队市值:€25000
            | 所属联赛 | : | 黑山乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 艾斯卡尔(英文名:FKIskraDanilovgrad,粤语名:艾斯卡尔), 是黑山乙联赛的一支足球俱乐部,当前艾斯卡尔的市值为:€25000,艾斯卡尔共有球员45人,外籍球员19人,我们将为你实时更新艾斯卡尔赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  弗拉多·加吉奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  波积域 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  扎尔科·格博维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  托马斯·杜罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 莫纳尔 |  莫纳尔 | 已签约 | |
| 2025-07-11 | 卡拉马塔 |  卡拉马塔 | 已解约 | |
| 2025-02-01 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | |
| 2025-01-21 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | |
| 2024-08-31 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | 
| 2024-08-08 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | |
| 2024-07-30 | 蒂瓦特阿森纳 |  蒂瓦特阿森纳 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | |
| 2024-06-30 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 租借结束 | |
| 2024-02-12 | 蒂瓦特阿森纳 |  蒂瓦特阿森纳 | 租借 | |
| 2023-08-07 | 潘塞莱科斯 |  潘塞莱科斯 | 已签约 | |
| 2023-08-04 | FK波德戈里察 |  FK波德戈里察 | 已签约 | |
| 2023-08-04 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  波积域 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已解约 | |
| 2023-07-01 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | |
| 2023-02-13 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 已解约 | 
| 2023-01-31 | 阿里斯U21 | 已签约 | ||
| 2023-01-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-07-25 | FK波德戈里察 |  FK波德戈里察 | 已签约 | |
| 2022-07-02 | 耶汀斯特沃BP |  耶汀斯特沃BP | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 伯雷茨 |  伯雷茨 | 已解约 | |
| 2022-07-01 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 退役 | |
| 2022-07-01 |  扎尔科·格博维奇 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  波积域 | FK波德戈里察 |  FK波德戈里察 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 萨格勒布迪纳摩B队 |  萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | |
| 2022-02-19 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-06 | 帕兰卡 |  帕兰卡 | 已签约 | |
| 2021-07-31 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 卡尔季察 |  卡尔季察 | 已解约 | 
| 2021-07-09 |  扎尔科·格博维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  波积域 | 卡托克匹亚斯 |  卡托克匹亚斯 | 已签约 | 
| 2021-03-29 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 安诺斯 |  安诺斯 | 已签约 | 
| 2020-10-24 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 格拉菲卡 |  格拉菲卡 | 已签约 | 
| 2020-10-08 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | |
| 2020-08-02 | 洛夫琴 |  洛夫琴 | 已签约 | |
| 2020-07-30 | 塔罗提克 |  塔罗提克 | 已签约 | |
| 2020-07-20 |  扎尔科·格博维奇 | KOM朴高利卡 |  KOM朴高利卡 | 已解约 | 
| 2020-02-04 | 泰沃洛利 |  泰沃洛利 | 已签约 | |
| 2020-01-30 |  扎尔科·格博维奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-08-29 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 泽蒙 |  泽蒙 | 已签约 | 
| 2019-07-15 | 纽约宇宙B队 |  纽约宇宙B队 | 转会 | |
| 2019-02-08 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 苏杜利察 |  苏杜利察 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  扎尔科·格博维奇 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 已签约 | 
| 2019-01-12 | 莫纳尔 |  莫纳尔 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2018-08-11 |  波积域 | AEK拉纳卡 |  AEK拉纳卡 | 已签约 | 
| 2018-07-31 | 朴比达 |  朴比达 | 已签约 | |
| 2018-07-02 |  扎尔科·格博维奇 | 雷德 |  雷德 | 已签约 | 
| 2018-01-24 | 莫纳尔 |  莫纳尔 | 已签约 | |
| 2018-01-14 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 已签约 | |
| 2017-07-15 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已签约 | |
| 2017-05-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-03-01 | 休斯敦迪纳摩 |  休斯敦迪纳摩 | 已解约 | |
| 2017-01-18 | 比耶利纳工人 |  比耶利纳工人 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 普列夫利亚矿工 |  普列夫利亚矿工 | 已签约 | |
| 2016-08-09 |  扎尔科·格博维奇 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 已签约 | 
| 2016-07-17 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | |
| 2015-02-14 | 普列夫利亚矿工 |  普列夫利亚矿工 | 已签约 | |
| 2015-01-29 | 洛夫琴 |  洛夫琴 | 已签约 | |
| 2015-01-24 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2014-07-15 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 克拉列沃 |  克拉列沃 | 已签约 | 
| 2014-07-12 | OFK彼德罗瓦茨 |  OFK彼德罗瓦茨 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  波积域 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  扎尔科·格博维奇 | 特温特青年队 |  特温特青年队 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 | 洛夫琴 |  洛夫琴 | 已签约 | |
| 2012-02-01 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已签约 | |
| 2011-08-01 | 里耶卡 |  里耶卡 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | KOM朴高利卡 |  KOM朴高利卡 | 已签约 | |
| 2011-02-15 |  波积域 | 泽塔 |  泽塔 | 转会 | 
| 2011-01-01 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 耶泽洛 |  耶泽洛 | 已签约 | |
| 2009-08-01 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 克拉列沃 |  克拉列沃 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | |
| 2025-07-11 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-30 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 卡拉马塔 |  卡拉马塔 | 已签约 | |
| 2024-06-30 | 蒂瓦特阿森纳 |  蒂瓦特阿森纳 | 租借结束 | |
| 2024-02-12 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 租借 | |
| 2023-08-07 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | |
| 2023-08-04 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | |
| 2023-08-04 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 艾斯卡尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 莫纳尔 |  莫纳尔 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  波积域 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-02-13 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-31 | 潘塞莱科斯 | 已签约 | ||
| 2023-01-29 | 艾斯卡尔 | 已签约 | ||
| 2022-07-25 | 蒂瓦特阿森纳 |  蒂瓦特阿森纳 | 已签约 | |
| 2022-07-02 | FK波德戈里察 |  FK波德戈里察 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  波积域 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-07-01 | 萨格勒布迪纳摩 |  萨格勒布迪纳摩 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  扎尔科·格博维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-02-19 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 格瑞巴吉 | 已签约 | |
| 2022-01-26 | 阿里斯U21 | 已签约 | ||
| 2021-08-06 | 伯雷茨 |  伯雷茨 | 已签约 | |
| 2021-07-31 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-09 |  扎尔科·格博维奇 | 艾斯卡尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  波积域 | FK波德戈里察 |  FK波德戈里察 | 已签约 | 
| 2021-03-29 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 阿纳格尼斯卡德 |  阿纳格尼斯卡德 | 已签约 | 
| 2020-10-24 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 安诺斯 |  安诺斯 | 已签约 | 
| 2020-10-08 | 萨格勒布迪纳摩B队 |  萨格勒布迪纳摩B队 | 已签约 | |
| 2020-08-02 | 耶汀斯特沃BP |  耶汀斯特沃BP | 已签约 | |
| 2020-07-30 | 帕兰卡 |  帕兰卡 | 已签约 | |
| 2020-07-20 |  扎尔科·格博维奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-04 | 洛夫琴 |  洛夫琴 | 已签约 | |
| 2020-01-30 |  扎尔科·格博维奇 | KOM朴高利卡 | 已签约 | |
| 2019-08-29 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 格拉菲卡 |  格拉菲卡 | 已签约 | 
| 2019-07-15 | 塔罗提克 | 已签约 | ||
| 2019-07-15 | 塔罗提克 |  塔罗提克 | 转会 | |
| 2019-07-01 | 艾斯卡尔 | 已签约 | ||
| 2019-02-08 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 泽蒙 |  泽蒙 | 已签约 | 
| 2019-01-12 | 泰沃洛利 |  泰沃洛利 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 艾斯卡尔 |  艾斯卡尔 | 已签约 | |
| 2018-08-11 |  波积域 | 卡托克匹亚斯 |  卡托克匹亚斯 | 已签约 | 
| 2018-07-31 | 莫纳尔 |  莫纳尔 | 已签约 | |
| 2018-07-02 |  扎尔科·格博维奇 | 尼克希奇 |  尼克希奇 | 已签约 | 
| 2018-01-24 | 朴比达 |  朴比达 | 已签约 | |
| 2018-01-14 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | FK波德戈里察 |  FK波德戈里察 | 已签约 | |
| 2017-08-31 |  扎尔科·格博维奇 | 雷德 | 已签约 | |
| 2017-07-15 | 莫纳尔 |  莫纳尔 | 已签约 | |
| 2017-03-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2017-01-18 | 格瑞巴吉 |  格瑞巴吉 | 已签约 | |
| 2017-01-01 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已签约 | |
| 2016-07-17 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 苏杜利察 |  苏杜利察 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 比耶利纳工人 |  比耶利纳工人 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 普列夫利亚矿工 |  普列夫利亚矿工 | 已签约 | |
| 2015-07-21 |  扎尔科·格博维奇 | 尼克希奇 | 已签约 | |
| 2015-02-14 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | |
| 2015-01-29 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已签约 | |
| 2015-01-24 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | |
| 2014-07-21 | 普列夫利亚矿工 | 已签约 | ||
| 2014-07-16 | 洛夫琴 | 已签约 | ||
| 2014-07-15 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 博凯列 |  博凯列 | 已签约 | 
| 2014-07-12 | 布杜诺斯特 |  布杜诺斯特 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  波积域 | AEK拉纳卡 |  AEK拉纳卡 | 已签约 | 
| 2014-01-31 |  扎尔科·格博维奇 | 特温特青年队 | 租借 | |
| 2013-01-01 | OFK彼德罗瓦茨 | 已签约 | ||
| 2012-02-01 | 洛夫琴 |  洛夫琴 | 已签约 | |
| 2011-08-01 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已签约 | |
| 2011-02-15 |  波积域 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 转会 | 
| 2011-01-01 | 里耶卡 |  里耶卡 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 迪托格特 |  迪托格特 | 已签约 | |
| 2010-06-01 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 克拉列沃 | 租借结束 | |
| 2009-07-01 | 耶泽洛 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 |  西尼萨·姆拉德诺维奇 | 克拉列沃 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  波积域 | 泽塔 | 已签约 | 
